service: schoolvakanties
basisonderwijs/voortgezet onderwijs
bo = basisonderwijs (voor het speciaal basisonderwijs gelden dezelfde data)
vo = voortgezet onderwijs (voor het speciaal voortgezet onderwijs gelden dezelfde data)
| Vakantie | Datum | Regio | Onderwijs |
|---|---|---|---|
| herfst | 17-10-09 t/m 25-10-09 | noord/midden | bo/vo |
| herfst | 24-10-09 t/m 01-11-09 | zuid | bo/vo |
| kerst | 19-12-09 t/m 03-01-10 | n/m/z | bo/vo |
| voorjaar | 20-02-10 t/m 28-02-10 | n/m/z | bo/vo |
| mei | 30-04-10 t/m 09-05-10 | n/m/z | bo/vo |
| zomer | 10-07-10 t/m 22-08-10 | noord | bo |
| zomer | 10-07-10 t/m 29-08-10 | noord | vo |
| zomer | 03-07-10 t/m 15-08-10 | midden | bo |
| zomer | 03-07-10 t/m 22-08-10 | midden | vo |
| zomer | 24-07-10 t/m 05-09-10 | zuid | bo |
| zomer | 17-07-10 t/m 05-09-10 | zuid | vo |
| Vakantie | Datum | Regio | Onderwijs |
|---|---|---|---|
| herfst | 16-10-10 t/m 24-10-10 | midden/zuid | bo/vo |
| herfst | 23-10-10 t/m 31-10-10 | noord | bo/vo |
| kerst | 18-12-10 t/m 02-01-11 | n/m/z | bo/vo |
| voorjaar | 19-02-11 t/m 27-02-11 | n/m/z | bo/vo |
| mei | 30-04-11 t/m 08-05-11 | n/m/z | bo/vo |
| zomer | 23-07-11 t/m 04-09-11 | noord | bo |
| zomer | 16-07-11 t/m 04-09-11 | noord | vo |
| zomer | 02-07-11 t/m 14-08-11 | midden | bo |
| zomer | 02-07-11 t/m 21-08-11 | midden | vo |
| zomer | 09-07-11 t/m 21-08-11 | zuid | bo |
| zomer | 09-07-11 t/m 28-08-11 | zuid | vo |
bron: www.rijksoverheid.nl